Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
13.nov, 2019 | Faktúra | 203/2019 | Obedy dôchodci 10/2019 | 184,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. |
18.nov, 2019 | Faktúra | 205/2019 | Vývoz TKO | 905,98 | VPS |
18.nov, 2019 | Faktúra | 206/2019 | Uloženie odpadu | 21,53 | VPS |
19.nov, 2019 | Faktúra | 208/2019 | Multifunkčné ihrisko - montáž | 2819,38 | KINGS STEEL |
20.nov, 2019 | Faktúra | 209/2019 | Posúdenie na nečinnosť | 180,- | JUDr. M. Uličný |
20.nov, 2019 | Faktúra | 210/2019 | Mantinely - ihrisko | 2000,- | OBEC KONSKÁ |
27.nov, 2019 | Faktúra | 212/2019 | Uloženie odpadu | 2,79 | VPS |
28.nov, 2019 | Faktúra | 213/2019 | Plakety deťom narodených v roku 2019 | 138,60 | LIM PO |
2.dec, 2019 | Faktúra | 214/2019 | Záloha plynu KD | 82,- | SPP a.s. |
2.dec, 2019 | Faktúra | 215/2019 | Sieť na ihrisko | 556,36 | Košik - siete s.r.o. |
4.dec, 2019 | Faktúra | 216/2019 | Montáž vianočného stromčeka, oprava VO | 137,80 | R. Straka |
4.dec, 2019 | Faktúra | 217/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 49,70 | O2 Slovakia |
5.dec, 2019 | Faktúra | 218/2019 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA |
5.dec, 2019 | Faktúra | 220/2019 | Členský príspevok - Človek človeku 2020 | 54,56 | Človek človeku |
5.dec, 2019 | Faktúra | 221/2019 | Jedálenské kupóny | 497,46 | UP Slovensko |
5.dec, 2019 | Faktúra | 219/2019 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA |
6.dec, 2019 | Faktúra | 223/2019 | Stolové kalendáre občanom | 586,98 | FORK s.r.o. |
6.dec, 2019 | Faktúra | 222/2019 | Obedy dôchodci 11/2019 | 186,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
9.dec, 2019 | Faktúra | 224/2019 | Plaketa deťom | 22,30 | LIM PO |
11.dec, 2019 | Faktúra | 225/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Telekom |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.