Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
15.jan, 2020 | Faktúra | 241/2019 | Vývoz TKO | 677,43 | VPS |
16.jan, 2020 | Faktúra | 005/2020 | Verejná správa s.r.o. | 165,00 | PP s.r.o. |
16.jan, 2020 | Faktúra | 242/2019 | Preplatok plyn 2019 | 35,44 | SPP |
16.jan, 2020 | Faktúra | 211/2019 | Obedy - guláš - dôchodci | 180,36 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
16.jan, 2020 | Zmluva | 001/2020 | Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb | 750 | |
17.jan, 2020 | Faktúra | 006/2020 | Dotlač kalendárov 2020 | 115,99 | FORK SK |
20.jan, 2020 | Faktúra | 243/2019 | Preplatok elektrika 2019 čerpačka | 185,14 | SES |
22.jan, 2020 | Faktúra | 007/2020 | Geodetické práce - situačný plán | 15,00 | J. Ďuriš |
23.jan, 2020 | Zmluva | 002/2020 | Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA | 43,15 | |
24.jan, 2020 | Faktúra | 008/2020 | Tabuľky psy | 504,00 | Značky s.r.o. |
27.jan, 2020 | Faktúra | 009/2020 | Pohľadnice obce Liptovský Ondrej | 146,40 | CBS s.r.o. |
28.jan, 2020 | Faktúra | 010/2020 | Tabuľa - Príroda nie je smetisko | 80,00 | Alena Ajuša Kabzanova |
29.jan, 2020 | Faktúra | 245/2019 | Elektrina Žabiarne | 122,17 | Obec Jakubovany |
3.feb, 2020 | Faktúra | 018/2020 | Spílenie stromu | 150,00 | Roman Straka |
3.feb, 2020 | Zmluva | 003/2020 | Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS | VPS | |
3.feb, 2020 | Faktúra | 011/2020 | Záloha plyn KD | 81,00 | SPP |
3.feb, 2020 | Zmluva | 009/2020 | Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu | ||
4.feb, 2020 | Faktúra | 012/2020 | Prenájom auto plošiny spílenie stromu | 48,00 | Jozef Šmihovský |
7.feb, 2020 | Faktúra | 014/2020 | Telelefony poplatok pevná linka | 17,00 | Telekom a.s. |
10.feb, 2020 | Faktúra | 017/2020 | Prepojovací poplatok MS elektrika | 453,60 | SSE a.s. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.