Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
16.jún, 2016 | Zmluva | Zmluva o dielo č. 82015/IS | 721500,00 EUR s DPH | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | |
17.jún, 2016 | Faktúra | 117/2016 | Oprava pneu na vozíku | 24,70 | Michal Gejdoš |
22.jún, 2016 | Faktúra | 118/2016 | Vyasfaltovanie ryhy pred chodníkom | 4599,96 | Správa ciest |
22.jún, 2016 | Zmluva | Nájomná zmluva | |||
22.jún, 2016 | Faktúra | 119/2016 | Vývoz nádob 5/16 | 108,00 | Lupčianka Liptovský Mikuláš |
24.jún, 2016 | Faktúra | 121/2016 | Služby 5 cvič. hodín | 270,00 | Klub slovenských turistov |
24.jún, 2016 | Faktúra | 120/2016 | Veľkokapacitný kontajner na odpad a doprava | 1308,00 | FEREX s.r.o. |
29.jún, 2016 | Faktúra | 122/2016 | Telefón poplatok, mobil | 53,53 | Slovak Telekom |
1.júl, 2016 | Faktúra | 128/2016 | PO hasičské úbory, prilby | 332,00 | FIRE SYSTEM |
4.júl, 2016 | Faktúra | 123/2016 | Záloha plynu KD 7/16 | 10,00 | SPP za |
7.júl, 2016 | Faktúra | 127/2016 | PO tričká na súťaže | 168,00 | fire system |
11.júl, 2016 | Faktúra | 131/2016 | Vodné, stočné bytovka 183 | 740,64 | LVS a.s. |
11.júl, 2016 | Faktúra | 124/2016 | Autobusová doprava príplatok | 39,83 | ARRIVA Liorbus |
11.júl, 2016 | Faktúra | 132/2016 | Telefón poplatok, pevná linka | Slovak Telekom | |
11.júl, 2016 | Faktúra | 125/2016 | Príspevok ARRIVA | 11,95 | ARRIVA Liorbus |
11.júl, 2016 | Faktúra | 129/2016 | Vodné, stočné bytovka 264 | 699,50 | LVS a.s. |
11.júl, 2016 | Faktúra | 133/2016 | Obedy dochodci 6/2016 | 244,49 | AGRIA Liptovský Ondrej,a.s. |
11.júl, 2016 | Faktúra | 126/2016 | Poháre PO, kopanie jedenástok | 87,30 | DISCCOVERY Zuzana |
11.júl, 2016 | Faktúra | 130/2016 | Vodné, stočné, OcÚ | 53,24 | LVS a.s. |
11.júl, 2016 | Faktúra | 134/2016 | Registračný poplatok | 96,00 | Archív TATRY |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.